2x(2x) LIYY-TP
Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
Endüstriyel elektronikte
Bilgisayar ve ofis makinelerinde
Bina içi haberleşme sistemlerinde
Bina içi ses sistemlerinde
Güvenlik sistemlerinde
| Kesit | 0,22,0,35 0.50, 0,75, 1.50 mm2 |
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır |
| Direnç | TS EN 60228 SINIF 5 |
| Yapı | 0.20 mm x( 7,13,24) , 0,25 mm x 45 |
| Malzeme | EN 50290-2-21 PVC |
| Standart | TS EN 50290-2-21 |
| Uzama | > %250 |
| Mukavemet | > 17 N/mm2 |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 |
| İşaretleme | Beyaz Üzeri Siyah Rakam + Sarı/Yeşil |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 T5 ( -30 / + 70) |
| Ultraviyole Koruma | Var |
| Malzeme | TS EN 50290-2-22 PVC Ral 7035 |
| Standart | EN 50290-2-22 |
| Uzama | > %300 |
| Mukavemet | > 20 N/mm2 |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 |
| İşaretleme | Lazer Baskı |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 TM4 ( -30 / + 70) |
| UV Koruma | Var |
| Ral 7035 | |
| 100 / 500- Metelik Makaralarda | |
| TS EN 50525-2-11 | |
| TS EN ISO 9001:2015 | |
| CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al |
|---|
Kalite Belgeleri