24G0.75 MM2 H05Z1Z1D3H6-F
| KULLANIM ALANI | ASANSÖRLER |
| SERBEST ASKI YÜKSEKLİĞİ | MAKSİMUM 200 Metre |
| ASANSÖR BEYAN HIZI | MAKSİMUM 1.60 m/s |
| DIŞ ORTAMDA ÇALIŞMA | UYGUN |
| İÇ ORTAMDA ÇALIŞMA | UYGUN |
| PANORAMİK ASANSÖRLER | UYGUN |
| GÜNEŞ IŞINI DAYANIMI | UYGUN |
| YAĞ DAYANIMI | UYGUN |
| YANMA SONRASI HALOJEN GAZI | İÇERMEZ (< %0,5) |
| İLETKEN | Kesit | 0.75 mm2 |
| Standart | EN 60228 Sınıf-5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | <25.5 Ohm/km (20 oC) | |
| Yapı | 24x0,19 mm Bükülü Tavlı Bakır Tel | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | HFFR |
| Standart | EN 50290-2-27 | |
| Uzama | > %150 | |
| Mukavemet | > 10 N/mm2 | |
| Yangın Performansı Standardı | TS EN50267-2-1 | |
| İşaretleme | Beyaz Üzeri Siyah Rakam + Sarı/Yeşil | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 oC / + 90 oC | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| DIŞ KILIF YALITKAN | Malzeme | HFFR |
| Standart | EN 50290-2-27 | |
| Uzama | > %150 | |
| Mukavemet | > 10 N/mm2 | |
| Yangın Performansı Standardı | TS EN50267-2-1 | |
| İşaretleme | Lazer Baskı | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 oC / + 90 oC | |
| Renk | NATUREL | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| TEST VOLTAJI | 2000 V | |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 300/500 V | |
| TAŞIYICI HALAT | Her İki Tarafta Çelik Tel | |
| BÜKÜLGENLİK | 600 X KALINLIK | |
| MAKS. SERBEST ASKI MESAFESİ | 40 METRE | |
| AMBALAJ | 500 Metre Ahşap Makaralarda Güvenlik Şeritli ve Korumalı | |
| ÜRÜN STANDARDI | TS EN 50214:2010 | |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61252122 | H05Z1Z1D3H6-F | 24X0.75 MM2 | 4.5 X 68 mm | 550 gr (+/- % 3) | 150 gr | 500 M | TEKLİF |
Kalite Belgeleri