1x2x0,80 + 0.40 mm J-H(St)H...Bd
| İLETKEN1 | Kesit | 0,80 mm |
| Standart | EN 60228 Sınıf-1 Mono Elektrolitik Tavlı Bakır | |
| Direnç | TS EN 60228 SINIF 1 | |
| Yapı |
0.80 mm x 1 |
|
| ÖRGÜ / KAFESLEME | Malzeme |
0.40 mm Kalaylı Mono Bakır Tel + Aluminium Folyo Polyester Bant |
| Kafesleme Oranı | %100 | |
| DAMAR YALITKAN | Malzeme | HFFR |
| Standart | HM4 | |
| Uzama | > %200 | |
| Mukavemet | > 13 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme renk | Renk | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 T5 ( -30 / + 70) | |
| Ultraviyole Koruma | Var | |
| KILIF YALITKAN | Malzeme | HM2 HFFR Kırmızı |
| Standart | EN 50290-2-22 | |
| Uzama | > %150 | |
| Mukavemet | > 13 N/mm2 | |
| Yangın Performansı | EN 60332-1-2 | |
| İşaretleme | Lazer Baskı | |
| Çalışma Sıcaklığı | EN 50363-3 TM4 ( -30 / + 70) | |
| UV Koruma | Var | |
| RENK | Kırmızı | |
| AMBALAJ | 100 / 500- Metelik Makaralarda | |
| ÜRÜN STANDARDI | TSE 13769 | TSE 13769 |
| ÜRETİM YERİ STANDARDI | TS EN ISO 9001:2015 | |
| KALİTE BELGESİ | CE, REACH, ROSH, Pb FREE | |
| Ürün Kodu | Tip Kodu | Damar Sayısı + Kest | Dış Boyut (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Bakır Ağırlığı | Sevkiyat Uzunluğu | Teklif Al |
|---|
Kalite Belgeleri